產品介紹
UTG-2800采用超聲波技術,操作智能且具備型號功能,可提供基本測量、掃描、聲速調節、超大內存及USB輸出功能。此款動態多功能超聲波測厚儀主要用于測量金屬及非金屬材料的厚度,如鋼、鈦、塑料制品、陶瓷、玻璃及其他超聲波良導體。只要被測工件上下表面平行,在已知厚度和聲速的條件下,經過簡單校準,UTG-2800便可的以公制或英制顯示測值。
超聲波測厚儀技術參數
型號 | UTG-2800 |
顯示屏類型 | 4位LCD,帶背光 |
小顯示精度 | 0.1mm/0.01mm (可選) |
測量范圍 | 0.5-300mm 在鋼中,標準探頭。公制與英制可自由轉換 |
示值精度 | ± (0.5%H + 0.04)mm;H=實際厚度 |
聲速范圍 | 1000-9999m/s |
/小值報警預設 | 有 |
工作環境: | 0-50°C |
標配探頭頻率 | 5MHz |
刷新頻率 | 4Hz |
數據存儲 | 20組(100個/組) |
數據輸出 | USB |
微型打印機 | 可選 |
電源 | 2節3v AA堿性電池 |
持續工作時間 | 大于100小時(不開背光時) |
電量消耗 | 工作電流不大于3v |
外形尺寸 | 150 x 74 x 33mm |
重量 | 245g |
- 下一篇:UTG-2850超聲波測厚儀