產品介紹
UTG-4000高精度測厚儀帶有A-掃描彩色波形和B掃描彩色波形圖像功能,可確保測值的性。儀器本身具有的性能使其在關鍵測量中的測值更加可靠。這款多功能測厚儀提供了基本測量、/掃描圖像、厚度值顯示模式,消隱功能、增益可調、閘門可調、聲速可調等功能。此外范圍可調,可延遲,包含RF在內的四種波形模式使儀器在使用中便捷可靠。此動態超聲波測厚儀是用于在臨界情況下測量金屬和非金屬材料的厚度,而其他普通測厚儀難以滿足要求。
在已知聲速的條件下,經過簡單校準,UTG-4000可以地以公制或英制顯示讀值。
Specifications: UTG-4000 ultrasonic thickness gauges
工作原理 | 是用雙晶探頭的超聲波脈沖/回波方法 |
顯示 | 2.4英寸彩色顯示屏 |
分辨率 | 0.01mm或0.1mm (可選擇) |
測量范圍 | 0.5-508mm 取決于探頭和材料蟲類 |
增益調節 | 8 – 55dB (增益高, 則靈敏度高) |
聲速范圍 | 500-9999m/s |
示值誤差 | ±0.05mm (25mm 以下) ±0.2%Hmm (100mm以下) ±0.5%Hmm (100mm以上) |
顯示模式: | 厚度值模式 A-掃描波形模式 B-掃描波圖像模式 /小值捕獲模式 差值/縮減率模式 |
V-路徑修正 | 自動 |
閘門調節 | 閘門范圍從 1-50mm可調 (僅適用 A-掃描) |
更新頻率 | 4Hz, 8Hz, 16Hz (可選) |
刷新頻率 | 4/s |
工作環境溫度 | -10ºC - +50ºC |
自動關機功能 | 5分鐘無操作,儀器自動關機 |
電源 | 3v AA 堿性電池 (2節) |
工作時間 | 大約36 小時 |
外形尺寸 | 6.02” x 2.99” x 1.45” (153 x 76 x 37mm) |
重量 | 9.9oz (280g) |
-
UTG-4000 超聲波測厚儀 消隱模式 -
-
UTG-4000 菜單界面 -
-
UTG-4000 Ultrasonic Thickness Gauge – 差值界面 -
-
UTG-4000 閘門調節模式 -
-
UTG-4000 報警模式 -
-
UTG-4000 小/值模式 -
-
UTG-4000 B-掃描彩色波圖模式
Part No. | UTG3000-400 | UTG3000-475 | UTG3000-404 | UTG3000-440 | UTG3000-450 |
Probe Style | Standard | Small Tube | Extreme small tube | Rough surface/ | Hi-Temp |
Frequency | 5MHz | 7.5 MHz | 10 MHz | 2 MHz | 5 MHz |
Contact Dia. | 8mm | 6mm | 4mm | 17mm | 15mm |
Measure range: | .031-3.93” | .031-1.18” | .019-.787” | .157-20” | .157-3.14” |
Temperature | 14-158ºF | 14-158ºF | 14-158ºF | 14-158ºF | 0-572ºF |
Picture |
|