產品介紹
洛氏硬度計操作簡單,可以得到高靈敏度和的測量結果。遵循ASTM E-18洛氏硬度標準,900-331洛氏硬度計在所有的標準洛氏硬度制測量中都能夠得到很好的示值重復性(見下方表格)。這臺儀器適用于任何環境中使用,包括:熱處理設備、工具庫、車間和檢測實驗室。Phase II公司的所有硬度計都提供終生的技術支持服務。因此你可以在Phase II公司找到令你滿意的高精度的產品
功能特點:
表盤直接讀數
設計,操作簡單
示值穩定,精度高
示值穩定,精度高
執行美國標準 ASTM E-18
適用于硬質合金、碳鋼、合金鋼、鑄鐵、有色金屬等材料的洛氏硬度檢測。
技術參數
初試驗力 | 98.07N/10Kgf |
總試驗力 | 588.4N/60Kgf, 980.7N/100Kgf, 1471N/150Kgf |
試驗力的應用 | 固定負載 |
試驗力的控制 | 液壓阻尼系統 |
測量結果顯示 | 表盤讀數 |
垂直方向測試空間 | 170mm |
水平方向壓頭軸線距前壁 | 167.6mm |
外形尺寸 | 508×216×762(mm) |
凈重 | 110kg |
附件
洛氏C硬度制使用的金剛石壓頭
直徑1.5875mm鋼球壓頭
3塊洛氏C標準硬度試塊
1塊洛氏B標準硬度試塊
1塊洛氏A標準硬度試塊
直徑150mm平面樣品臺
直徑63mm平面樣品臺
標準V型樣品臺
附件箱
防塵罩
可選附件
帶有 NIST/ASTM校準的試塊,壓頭和試塊套裝
執行美國標準ASTM E18-08B
硬度標尺 | 硬度計壓頭類型r | 初試驗力 N (kgf) | 總試驗力 N (kgf) | 典型應 |
A | 120o金剛石圓錐壓頭 | 98.07 (10) | 588.4 (60) | 硬質合金,薄的鋼材工件和淺表層硬化處理過的鋼材工件。 |
B | 直徑1.5875mm鋼球壓頭 | 98.07 (10) | 980.7 (100) | 銅合金,較軟的鋼材,鋁合金,可鍛鑄鐵等等 |
C | 120o金剛石圓錐壓頭 | 98.07 (10) | 1471 (150) | 鋼材,硬鑄鐵,珠光體可鍛鑄鐵,鈦合金,深表層硬化處理過的鋼材工件和硬度超過100HRB的其它材料 |
D | 120o金剛石圓錐壓頭 | 98.07 (10) | 980.7 (100 | 薄的鋼材工件,中等表層硬化處理過的鋼材工件,珠光體可鍛鑄鐵。 |
E | 直徑3.175mm鋼球壓頭 | 98.07 (10) | 980.7 (100 | 鑄鐵,鋁鎂合金,軸承合金。 |
F | 直徑1.5875mm鋼球壓頭 | 98.07 (10) | 588.4 (60) | 退火銅合金,薄的軟的金屬薄板 |
G | 直徑1.5875mm鋼球壓頭 | 98.07 (10) | 1471 (150) | 可鍛鑄鐵,銅鎳鋅合金和銅鎳合金。 |
H | 直徑3.175mm鋼球壓頭 | 98.07 (10) | 588.4 (60) | 鋁,鋅,鉛。 |
K | 直徑3.175mm鋼球壓頭 | 98.07 (10) | 1471 (150) | 軸承合金,其它非常軟或者薄的材料。當使用小的鋼球壓頭和重的試驗力測量時,被測工件的另一面穿透過了壓痕,這是就應該考慮使用這些硬度制來衡量材料的硬度了 |
L | 直徑6.35mm鋼球壓頭 | 98.07 (10) | 588.4 (60) | |
M | 直徑6.35mm鋼球壓頭 | 98.07 (10) | 980.7 (100) | |
P | 直徑6.35mm鋼球壓頭 | 98.07 (10) | 1471 (150) | |
R | 直徑12.7mm鋼球壓頭 | 98.07 (10) | 588.4 (60) | |
S | 直徑12.7mm鋼球壓頭 | 98.07 (10) | 980.7 (100) | |
V | 直徑12.7mm鋼球壓頭 | 98.07 (10) | 1471 (150) |
- 下一篇:900-332高行程洛氏硬度計